大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超积分榜 历年的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英超积分榜 历年的解答,让我们一起看看吧。
英超每个赛季的积分榜情况有像是比如06-07赛季英超积分榜第一也是曼联,曼联这个赛季取得和28胜5平5负积89分的战绩卫冕英超联赛冠军。
第二名则是蓝军切尔西,切尔西则是获得了24胜11平3负积分达到了83分。
第三名则是这家豪门球队利物浦。
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54
10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35
18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34
19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34
20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21
截止2022年9月1日,排名如下
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 阿森纳 5 5 0 0 13 4 15
2 曼彻斯特城 5 4 1 0 19 5 13
3 托特纳姆热刺 5 3 2 0 10 4 11
4 布莱顿 5 3 1 1 6 3 10
5 利物浦 5 2 2 1 15 6 8
6 利兹联 5 2 2 1 8 5 8
7 富勒姆 5 2 2 1 8 7 8
8 南安普顿 5 2 1 2 7 9 7
9 切尔西 5 2 1 2 6 8 7
10 布伦特福德 5 1 3 1 10 7 6
11 纽卡斯尔联 5 1 3 1 7 6 6
12 曼彻斯特联 4 2 0 2 4 7 6
13 水晶宫 5 1 2 2 7 9 5
14 西汉姆联 5 1 1 3 2 6 4
15 诺丁汉森林 5 1 1 3 2 11 4
16 伯恩茅斯 5 1 1 3 2 16 4
17 埃弗顿 5 0 3 2 4 6 3
18 狼队 5 0 3 2 2 4 3
19 阿斯顿维拉 5 1 0 4 4 9 3
20 莱斯特城 4 0 1 3 6 10 1
2001/2002英超联赛积分榜积分
1阿 森 纳 87
2利 物 浦 80
3曼 联 77
4纽卡斯尔 71
5利 兹 联 66
6切 尔 西 64
7西汉姆联 53
8 阿斯顿维拉 50
9 热 刺 50
10 布莱克本 46
11 南安普顿 45
12 米德尔斯堡 45
13 富 勒 姆 44
14 查 尔 顿 44
15 埃 弗 顿 43
16 博 尔 顿 40
17 桑 德 兰 40
18 伊普斯维奇 36
19 德 比 郡 30
20 莱切斯特城 28
到此,以上就是小编对于英超积分榜 历年的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超积分榜 历年的4点解答对大家有用。